ということで、今回はメンテナンス履歴!
| 作業内容及び部品名 | 部品代 | 工 賃 |
|---|---|---|
| キャブレターオーバーホール | − | 7000 |
| ショートパーツ | 1000 | − |
| ドライブチェーン交換 | − | 3700 |
| ドライブチェーン | 12000 | − |
| フロントタイヤ交換 | − | 4100 |
| フロントタイヤ | 8800 | − |
| Fブレーキキャリパー修理 | − | 4600 |
| ダストシール | 214 | − |
| ピストンシール | 214 | − |
| キャリパーボディー | 11600 | − |
| スプリングパッド | 330 | − |
| ブリーダーキャップ | 170 | − |
| ブリーダースクリュー | 145 | − |
| キャップ | 172 | − |
| パットピン | 370 | − |
| RKブレーキパッド | 2940 | − |
| 12ヶ月点検 | − | 12000 |
| プラグ | 410 | − |
| バッテリー | 8600 | − |
| T/Mオイル交換 | − | 800 |
| ミッションオイル | 900 | − |
| 合 計 | − | 80065 |
| 消費税 | − | 4003 |
| 請求額 | − | 84068 |
となりました。
おかげさまで絶好調!!です。




